| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 am - 08.00 am | Early Morning Yoga07.00 am - 08.15 am | ||||||
| 08.00 am - 09.00 am | |||||||
| 09.00 am - 10.00 am | |||||||
| 10.00 am - 11.00 am | Yoga Gently10.00 am - 11.15 am | Therapy Class10.30 am - 12.00 pm Fortnightly class. Enquiries : therapy@iyoga.ie Margaret Cashman, Eileen Cameron, Annette Cahill | Yoga Gently10.00 am - 11.15 am Melanie Taylor | Workshop10.30 am - 12.30 pm Various Teachers See Workshops Menu | |||
| 11.00 am - 12.00 pm | |||||||
| 12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
| 01.00 pm - 02.00 pm | |||||||
| 02.00 pm - 03.00 pm | |||||||
| 03.00 pm - 04.00 pm | |||||||
| 04.00 pm - 05.00 pm | |||||||
| 05.00 pm - 06.00 pm | |||||||
| 06.00 pm - 07.00 pm | General level07.00 pm - 08.30 pm Roisin O’Shea Mens Class08.30 pm - 09.30 pm Pavara | Intermediate06.00 pm - 07.30 pm Melanie Taylor General level07.30 pm - 08.45 pm Matthew Green | Pregnancy / Prenatal06.30 pm - 07.30 pm Roisin O’Shea General level07.00 pm - 08.30 pm Janice Dack | General level06.15 pm - 07.30 pm Lisa Joyce | |||
| 07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
| 08.00 pm - 09.00 pm | |||||||
| 09.00 pm - 10.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 pm - 07.00 pm | General level06.15 pm - 07.30 pm Lisa Joyce | ||||||
| 07.00 pm - 08.00 pm | General level07.00 pm - 08.30 pm Roisin O’Shea | General level07.30 pm - 08.45 pm Matthew Green | General level07.00 pm - 08.30 pm Janice Dack | ||||
| 08.00 pm - 09.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 pm - 07.00 pm | |||||||
| 07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
| 08.00 pm - 09.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 am - 08.00 am | Early Morning Yoga07.00 am - 08.15 am | ||||||
| 08.00 am - 09.00 am | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 pm - 07.00 pm | Intermediate06.00 pm - 07.30 pm Melanie Taylor | ||||||
| 07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 pm - 09.00 pm | Mens Class08.30 pm - 09.30 pm Pavara | ||||||
| 09.00 pm - 10.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 am - 11.00 am | Yoga Gently10.00 am - 11.15 am | Yoga Gently10.00 am - 11.15 am Melanie Taylor | |||||
| 11.00 am - 12.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 pm - 07.00 pm | Pregnancy / Prenatal06.30 pm - 07.30 pm Roisin O’Shea | ||||||
| 07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 am - 11.00 am | Therapy Class10.30 am - 12.00 pm Fortnightly class. Enquiries : therapy@iyoga.ie Margaret Cashman, Eileen Cameron, Annette Cahill | ||||||
| 11.00 am - 12.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 pm - 07.00 pm | |||||||
| 07.00 pm - 08.00 pm | |||||||
| 08.00 pm - 09.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 am - 11.00 am | Workshop10.30 am - 12.30 pm Various Teachers See Workshops Menu | ||||||
| 11.00 am - 12.00 pm | |||||||
| 12.00 pm - 01.00 pm | |||||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | ||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||